退市未来(600532)龙虎榜数据(06-02)
发布时间:2023-06-02 19:49:31
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,退市未来因成为退市整理的证券上榜。退市未来当日收报0.70元,涨跌幅1.45%,换手率4.52%,成交额1607.51万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 粤开证券南京中山路营业部 | 207.12 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 85.25 | - | - |
3 | 西南证券岳阳通海南路营业部 | 55.31 | - | - |
4 | 开源证券徐州分公司 | 45.09 | - | - |
5 | 华福证券龙岩解放南路营业部 | 41.8 | - | - |
合计 | - | 434.57 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州环城北路第二营业部 | - | 134.57 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 65.11 | - |
3 | 华西证券宜宾北正街营业部 | - | 59.87 | - |
4 | 东方财富证券昌都两江大道营业部 | - | 57.72 | - |
5 | 华泰证券深圳彩田路营业部 | - | 41.69 | - |
合计 | - | - | 358.96 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: